2005(平成17)年度 オホーツク支部探鳥会 確認種リスト | ||||||||||||||||||
日付 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 8/28 | 9/4 | 10/2 | 10/9 | 11/6 | 12/4 | 1/8 | 3/26 | |
種名\場所 | 野付牛公園 | 野付牛公園 | 呼人探鳥遊歩道 | サロマ湖畔遊歩道 | 鹿の子ダム林道 | 仁頃山 | がんぼう岩 | 小清水原生花園 | 藻琴山 | 能取湖 | 濤沸湖 | 斜里漁港 | 北見が丘出前探鳥会 | 濤沸湖 | 斜里漁港 | 能取岬 | 濤沸湖平和橋 | |
1 | カイツブリ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | カワウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
3 | ウミウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
4 | ヒメウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
5 | アオサギ | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● |
6 | ヒシクイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
7 | オオハクチョウ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
8 | オシドリ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
9 | マガモ | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● |
10 | カルガモ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
11 | コガモ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
12 | ヨシガモ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | オカヨシガモ | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
14 | ヒドリガモ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
15 | オナガガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● |
16 | ホシハジロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
17 | ハシビロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
18 | キンクロハジロ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
19 | スズガモ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
20 | クロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
21 | ビロードキンクロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
22 | シノリガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
23 | コオリガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
24 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
25 | ミコアイサ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
26 | ウミアイサ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
27 | カワアイサ | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
28 | ミサゴ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | トビ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
30 | オジロワシ | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | オオワシ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
32 | オオタカ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
33 | ノスリ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ハヤブサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
36 | チゴハヤブサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
37 | タンチョウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ● | - | - | - |
38 | オオバン | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ダイゼン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
40 | トウネン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
41 | ヒバリシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ハマシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
43 | オバシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
44 | エリマキシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
45 | アオアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
46 | キアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
47 | イソシギ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | タカブシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
49 | ソリハシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
50 | オグロシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
51 | オオソリハシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
52 | ホウロクシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
53 | チュウシャクシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
54 | オオジシギ | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | ユリカモメ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
56 | ホイグリンカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
57 | セグロカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
58 | オオセグロカモメ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
59 | ワシカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
60 | シロカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
61 | カモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
62 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
63 | ミツユビカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
64 | アジサシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
65 | ウミガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
66 | ハシブトウミガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
67 | ケイマフリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
68 | キジバト | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
69 | アオバト | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | ジュウイチ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | カッコウ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | ツツドリ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ハリオアマツバメ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | カワセミ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | アリスイ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 8/28 | 9/4 | 10/2 | 10/9 | 11/6 | 12/4 | 1/8 | 3/26 | |
種名\場所 | 野付牛公園 | 野付牛公園 | 呼人探鳥遊歩道 | サロマ湖畔遊歩道 | 鹿の子ダム林道 | 仁頃山 | がんぼう岩 | 小清水原生花園 | 藻琴山 | 能取湖 | 白鳥公園 | 斜里漁港 | 北見が丘出前探鳥会 | 濤沸湖 | 斜里漁港 | 能取岬 | 濤沸湖平和橋 | |
76 | ヤマゲラ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | クマゲラ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | アカゲラ | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
79 | コアカゲラ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | コゲラ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
81 | ヒバリ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |
82 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | イワツバメ | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | ツメナガセキレイ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | キセキレイ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | ハクセキレイ | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
87 | ビンズイ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | タヒバリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
89 | ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
90 | モズ | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | カワガラス | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ミソサザイ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | カヤクグリ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | コマドリ | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | ノゴマ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | コルリ | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | ルリビタキ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | ノビタキ | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | マミジロ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | クロツグミ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | アカハラ | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | ツグミ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
103 | ヤブサメ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | ウグイス | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
105 | シマセンニュウ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | マキノセンニュウ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | コヨシキリ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | メボソムシクイ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | エゾムシクイ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | センダイムシクイ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | キクイタダキ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | キビタキ | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | オオルリ | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | サメビタキ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | コサメビタキ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | エナガ | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | ハシブトガラ | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
118 | コガラ | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
119 | ヒガラ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | ヤマガラ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | ゴジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
123 | キバシリ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | メジロ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | ホオジロ | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | ホオアカ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | カシラダカ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | シマアオジ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | アオジ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | クロジ | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | オオジュリン | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
132 | アトリ | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
134 | マヒワ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | イスカ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | ベニマシコ | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
137 | ウソ | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | イカル | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | シメ | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | ニュウナイスズメ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
141 | スズメ | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
142 | コムクドリ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | ムクドリ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
144 | カケス | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
145 | ハシボソガラス | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
146 | ハシブトガラス | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
147 | ワタリガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
(ドバト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
種数 | 23 | 26 | 57 | 20 | 43 | 35 | 24 | 26 | 13 | 25 | 25 | 22 | 7 | 32 | 29 | 20 | 19 | |
※ ○は探鳥会終了直後の確認 |