| 平成18年度 オホーツク支部探鳥会 確認種リスト | |||||||||||||||||||||
| 日付 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/25 | 7/9 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 10/1 | 10/22 | 11/5 | 12/3 | 12/10 | 1/8 | 2/4 | 3/25 | |
| 場所/ 種名 |
野付牛公園 | 北見ヶ丘 | 呼人探鳥遊歩道 | サロマ湖畔遊歩道 | 鹿の子ダム | 仁頃山 | がんぼう岩 | 小清水原生花園 | 藻琴山 | 能取湖 | 濤沸湖 | コムケ湖 | 斜里漁港 | 北見ヶ丘 | 濤沸湖 | 斜里漁港 | 網走港 | 能取岬 | てんとらんど | 濤沸湖 | |
| 1 | アビ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 悪 天 候 の た め 中 止 |
- | - |
| 2 | オオハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 3 | シロエリオオハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 4 | カイツブリ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ハジロカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 6 | ミミカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
| 7 | アカエリカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
| 8 | カワウ | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | |
| 9 | ウミウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
| 10 | ヒメウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
| 11 | アオサギ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
| 12 | ヒシクイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 13 | オオハクチョウ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| 14 | オシドリ | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | マガモ | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| 16 | カルガモ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
| 17 | コガモ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ヨシガモ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | オカヨシガモ | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ヒドリガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 21 | オナガガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| 22 | ハシビロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 23 | キンクロハジロ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
| 24 | スズガモ | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 25 | クロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
| 26 | ビロードキンクロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
| 27 | シノリガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
| 28 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| 29 | ミコアイサ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| 30 | ウミアイサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 31 | カワアイサ | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | |
| 32 | ミサゴ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 34 | オジロワシ | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| 35 | オオワシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| 36 | ハイタカ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | ノスリ | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | クマタカ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ハヤブサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 41 | タンチョウ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
| 42 | メダイチドリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | ダイゼン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | キョウジョシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | トウネン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | ハマシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | オバシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | エリマキシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | アオアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | キアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | イソシギ | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | タカブシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | ソリハシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | オグロシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | オオソリハシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | チュウシャクシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | オオジシギ | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | セイタカシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | アカエリヒレアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | ユリカモメ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
| 61 | ホイグリンカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | セグロカモメ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | |
| 63 | オオセグロカモメ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
| 64 | ワシカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
| 65 | シロカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| 66 | カモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
| 67 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
| 68 | ミツユビカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
| 69 | アジサシ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | ウミガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 71 | ハシブトウミガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 72 | ケイマフリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 73 | マダラウミスズメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 74 | ウミスズメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
| 75 | キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | アオバト | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | カッコウ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | ツツドリ | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | ハリオアマツバメ | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | アマツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | カワセミ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | アリスイ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | ヤマゲラ | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | クマゲラ | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | アカゲラ | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | |
| 86 | オオアカゲラ | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | コアカゲラ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
| 日付 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/25 | 7/9 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 10/1 | 10/22 | 11/5 | 12/3 | 12/10 | 1/8 | 2/4 | 3/25 | |
| 場所/ 種名 |
野付牛公園 | 北見ヶ丘 | 呼人探鳥遊歩道 | サロマ湖畔遊歩道 | 鹿の子ダム | 仁頃山 | がんぼう岩 | 小清水原生花園 | 藻琴山 | 能取湖 | 濤沸湖 | コムケ湖 | 斜里漁港 | 北見ヶ丘 | 濤沸湖 | 斜里漁港 | 網走港 | 能取岬 | てんとらんど | 濤沸湖 | |
| 88 | コゲラ | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 悪 天 候 の た め 中 止 |
● | - |
| 89 | ヒバリ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | イワツバメ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||