2007(平成19)年度 日本野鳥の会オホーツク支部 探鳥会確認種リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 4/22 | 4/28 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/19 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/16 | 7/8 | 7/21 | 8/18 | 8/26 | 9/2 | 9/8 | 9/16 | 9/22 | 10/7 | 10/20 | 10/21 | 11/4 | 11/17 | 12/2 | 12/9 | 12/15 | 1/6 | 1/19 | 2/3 | 2/16 | 3/15 | 3/23 | |
場所/ 種名 |
野付牛公園 | オホーツク公園 | 北見ヶ丘 | 呼人探鳥遊歩道 | サロマ湖畔遊歩道 | オホーツク公園 | 鹿の子ダム | 仁頃山 | がんぼう岩 | 小清水原生花園 | オホーツク公園 | 藻琴山 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | 能取湖 | 濤沸湖 | 濤沸湖 | コムケ湖 | オホーツク公園 | 斜里漁港 | オホーツク公園 | 北見ヶ丘 | 濤沸湖 | オホーツク公園 | 斜里漁港 | 網走港 | オホーツク公園 | 能取岬 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | 濤沸湖 | |
1 | カイツブリ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 巣 箱 掃 除 の た め 観 察 記 録 な し | - | ● | - | - | - | 悪 天 候 の た め 中 止 | - | - | - | - | 悪 天 候 の た め 中 止 | - |
2 | ハジロカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | アカエリカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||
4 | カンムリカイツブリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | カワウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | ウミウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||
7 | ヒメウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
8 | ダイサギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | アオサギ | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
10 | ヒシクイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | オオハクチョウ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |||
12 | コハクチョウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | オシドリ | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | マガモ | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | |||
15 | カルガモ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | コガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | オカヨシガモ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | ヒドリガモ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
19 | オナガガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
20 | ハシビロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | ホシハジロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | キンクロハジロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | スズガモ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
24 | クロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
25 | ビロードキンクロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
26 | シノリガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |||
27 | コオリガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||||
28 | ホオジロガモ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | |||
29 | ミコアイサ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 | ウミアイサ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | カワアイサ | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
32 | ミサゴ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | |||
34 | オジロワシ | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
35 | オオワシ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | |||
36 | オオタカ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37 | ハイタカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 | ノスリ | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39 | クマタカ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40 | チュウヒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41 | ハヤブサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |||
42 | タンチョウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43 | オオバン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 | コチドリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45 | イカルチドリ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 | メダイチドリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47 | ダイゼン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48 | トウネン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
49 | ヒバリシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 | ウズラシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51 | ハマシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 | オバシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53 | キリアイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54 | アオアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55 | タカブシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56 | キアシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
57 | イソシギ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
58 | ソリハシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
59 | オグロシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | オオソリハシシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61 | ホウロクシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62 | チュウシャクシギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | オオジシギ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
64 | クロトウゾクカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
65 | ユリカモメ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | |||
66 | ホイグリンカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
67 | セグロカモメ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
68 | キアシセグロカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
69 | オオセグロカモメ | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |||
70 | ワシカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |||
71 | シロカモメ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |||
72 | カモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
73 | ウミネコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | |||
74 | ミツユビカモメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
75 | アジサシ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
76 | ウミガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
77 | ハシブトウミガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||
78 | マダラウミスズメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||
79 | ウミスズメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |||
80 | ウトウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
81 | キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
82 | カッコウ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83 | ツツドリ | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
84 | ハリオアマツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
85 | アマツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
86 | アリスイ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87 | ヤマゲラ | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
88 | クマゲラ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
89 | アカゲラ | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | |||
90 | オオアカゲラ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
91 | コアカゲラ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
日付 | 4/22 | 4/28 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/19 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/16 | 7/8 | 7/21 | 8/18 | 8/26 | 9/2 | 9/8 | 9/16 | 9/22 | 10/7 | 10/20 | 10/21 | 11/4 | 11/17 | 12/2 | 12/9 | 12/15 | 1/6 | 1/19 | 2/3 | 2/16 | 3/15 | 3/23 | |
場所/ 種名 |
野付牛公園 | オホーツク公園 | 北見ヶ丘 | 呼人探鳥遊歩道 | サロマ湖畔遊歩道 | オホーツク公園 | 鹿の子ダム | 仁頃山 | がんぼう岩 | 小清水原生花園 | オホーツク公園 | 藻琴山 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | 能取湖 | 濤沸湖 | 濤沸湖 | コムケ湖 | オホーツク公園 | 斜里漁港 | オホーツク公園 | 北見ヶ丘 | 濤沸湖 | オホーツク公園 | 斜里漁港 | 網走港 | オホーツク公園 | 能取岬 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | オホーツク公園 | 濤沸湖 | |
92 | コゲラ | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | 巣 箱 掃 除 の た め 観 察 記 録 な し | - | - | ● | - | - | 悪 天 候 の た め 中 止 | - | ● | ● | ● | 悪 天 候 の た め 中 止 | - |
93 | ヒバリ | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
94 | ショウドウツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95 | ツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
96 | イワツバメ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
97 | ツメナガセキレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
98 | キセキレイ | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
99 | ハクセキレイ | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | |||
100 | ビンズイ | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
101 | タヒバリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
102 | ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |||
103 | モズ | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
104 | キレンジャク | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
105 | カワガラス | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
106 | ミソサザイ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
107 | コマドリ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
108 | ノゴマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
109 | コルリ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
110 | ルリビタキ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
111 | ジョウビタキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||
112 | ノビタキ | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
113 | トラツグミ | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
114 | クロツグミ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
115 | アカハラ | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
116 | ツグミ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
117 | ヤブサメ | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
118 | ウグイス | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
119 | シマセンニュウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120 | マキノセンニュウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
121 | コヨシキリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
122 | メボソムシクイ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
123 | エゾムシクイ | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
124 | センダイムシクイ | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
125 | キクイタダキ | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
126 | キビタキ | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
127 | オオルリ | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
128 | エゾビタキ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
129 | コサメビタキ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
130 | エナガ | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |||
131 | ハシブトガラ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | |||
132 | コガラ | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||
133 | ヒガラ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | |||
134 | ヤマガラ | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
135 | シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | |||
136 | ゴジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | |||
137 | キバシリ | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | |||
138 | メジロ | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
139 | ホオジロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
140 | ホオアカ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
141 | アオジ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
142 | クロジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
143 | オオジュリン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
144 | アトリ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
145 | カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
146 | マヒワ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
147 | ベニヒワ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | |||
148 | ハギマシコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||||
149 | イスカ | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
150 | ベニマシコ | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
151 | ウソ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||
152 | イカル | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
153 | シメ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | |||
154 | ニュウナイスズメ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
155 | スズメ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | |||
156 | ムクドリ | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
157 | カケス | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158 | ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |||
159 | ハシブトガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |||
160 | ワタリガラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |||
161 | (ドバト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||
種数 | 251 | 33 | 352 | 40 | 29 | 14 | 31 | 22 | 25 | 29 | 23 | 11 | 16 | 8 | 29 | 31 | 37 | 40 | 9 | 283 | - | 13 | 32 | 16 | 25 | 20 | - | 15 | 9 | 11 | 4 | - | 20 |