オホーツク圏(網走支庁管内)では、これまでにいったい何種類の野鳥が記録されていると思いますか?
100種類? 200種類? いえ、なんと300種類を超す野鳥が記録されているのです。
バードウォッチャーが少ない印象のあるオホーツクですが、こんなにたくさんの種類が見られているなんて驚きです。
それほど色々な環境に恵まれた素晴らしいフィールドである、ということですね。
以下に挙げるリストは、これまでにオホーツク圏で確実な記録のある種類の一覧表です。
もし、ここに掲載されていない種類を観察されましたら、ぜひぜひ管理人までご一報ください!
| アビ目 GAVIIFORMES |
|||
| アビ科 GAVIIDAE |
|||
| 1 | アビ | Gavia stellata | |
| 2 | オオハム | Gavia arctica | |
| 3 | シロエリオオハム | Gavia pacifica | |
| 4 | ハシジロアビ | Gavia adamsii | |
| カイツブリ目 PODICIPEDIFORMES |
|||
| カイツブリ科 PODICIPEDIDAE |
|||
| 5 | カイツブリ | Tachybaptus ruficollis | |
| 6 | ハジロカイツブリ | Podiceps nigricollis | |
| 7 | ミミカイツブリ | Podiceps auritus | |
| 8 | アカエリカイツブリ | Podiceps grisegena | |
| 9 | カンムリカイツブリ | Podiceps cristatus | |
| ミズナギドリ目 PROCELLARIIFORMES |
|||
| ミズナギドリ科 PROCELLARIIDAE |
|||
| 10 | フルマカモメ | Fulmarus glacialis | |
| 11 | オオミズナギドリ | Calonectris leucomelas | |
| 12 | アカアシミズナギドリ | Puffinus carneipes | |
| 13 | ハイイロミズナギドリ | Puffinus griseus | |
| 14 | ハシボソミズナギドリ | Puffinus tenuirostris | |
| ウミツバメ科 HYDROBATIDAE |
|||
| 15 | ハイイロウミツバメ | Oceanodroma furcata | |
| 16 | コシジロウミツバメ | Oceanodroma leucorhoa | |
| ペリカン目 PELECANIFORMES |
|||
| ウ科 PHALACROCORACIDAE |
|||
| 17 | カワウ | Phalacrocorax carbo | |
| 18 | ウミウ | Phalacrocorax capillatus | |
| 19 | ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | |
| 20 | チシマウガラス | Phalacrocorax urile | |
| グンカンドリ科 FREGATIDAE |
|||
| 21 | シロハラグンカンドリ※ | Fregata andrewsi | |
| コウノトリ目 CICONIFORMES |
|||
| サギ科 ARDEIDAE |
|||
| 22 | サンカノゴイ | Botaurus stellaris | |
| 23 | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | |
| 24 | オオヨシゴイ | Ixobrychus eurhythmus | |
| 25 | ゴイサギ | Nycticorax nycticorax | |
| 26 | ササゴイ | Butorides striatus | |
| 27 | アカガシラサギ | Ardeola bacchus | |
| 28 | アマサギ | Bubulcus ibis | |
| 29 | ダイサギ | Egretta alba | |
| 30 | チュウサギ | Egretta intermedia | |
| 31 | コサギ | Egretta garzetta | |
| 32 | カラシラサギ | Egretta eulophotes | |
| 33 | アオサギ | Ardea cinerea | |
| コウノトリ科 CICONIDAE |
|||
| 34 | コウノトリ | Ciconia boyciana | |
| トキ科 THRESKIORNITHIDAE |
|||
| 35 | ヘラサギ | Platalea leucorodia | |
| 36 | クロツラヘラサギ | Platalea minor | |
| 37 | クロトキ | Threskiornis melanocephalus | |
| カモ目 ANSERIFORMES |
|||
| カモ科 ANATIDAE |
|||
| 38 | シジュウカラガン | Branta canadensis | |
| 39 | コクガン | Branta bernicla | |
| 40 | マガン | Anser albifrons | |
| 41 | カリガネ | Anser erythropus | |
| 42 | ヒシクイ | Anser fabalis | |
| 43 | ハクガン | Anser caerulescens | |
| 44 | コブハクチョウ | Cygnus olor | |
| 45 | オオハクチョウ | Cygnus cygnus | |
| 46 | コハクチョウ | Cygnus columbianus | |
| 47 | ツクシガモ | Tadorna tadorna | |
| 48 | オシドリ | Aix galericulata | |
| 49 | マガモ | Anas platyrhynchos | |
| 50 | カルガモ | Anas poecilorhyncha | |
| 51 | コガモ | Anas crecca | |
| 52 | トモエガモ | Anas formosa | |
| 53 | ヨシガモ | Anas falcata | |
| 54 | オカヨシガモ | Anas strepera | |
| 55 | ヒドリガモ | Anas penelope | |
| 56 | アメリカヒドリ | Anas americana | |
| 57 | オナガガモ | Anas acuta | |
| 58 | シマアジ | Anas querquedula | |
| 59 | ハシビロガモ | Anas clypeata | |
| 60 | ホシハジロ | Aythya ferina | |
| 61 | オオホシハジロ | Aythya valisineria | |
| 62 | クビワキンクロ | Aythya collaris | |
| 63 | キンクロハジロ | Aythya fuligula | |
| 64 | スズガモ | Aythya marila | |
| 65 | ケワタガモ | Somateria spectabilis | |
| 66 | クロガモ | Melanitta nigra | |
| 67 | ビロードキンクロ | Melanitta fusca | |
| 68 | アラナミキンクロ | Melanitta perspicillata | |
| 69 | シノリガモ | Histrionicus histrionicus | |
| 70 | コオリガモ | Clangula hyemalis | |
| 71 | ホオジロガモ | Bucephala clangula | |
| 72 | ヒメハジロ | Bucephala albeola | |
| 73 | ミコアイサ | Mergellus albellus | |
| 74 | ウミアイサ | Mergus serrator | |
| 75 | カワアイサ | Mergus merganser | |
| タカ目 FALCONIFORMES |
|||
| タカ科 FALCONIFORMES |
|||
| 76 | ミサゴ | Pandion haliaetus | |
| 77 | ハチクマ | Pernis apivorus | |
| 78 | トビ | Milvus migrans | |
| 79 | オジロワシ | Haliaeetus albicilla | |
| 80 | オオワシ | Haliaeetus pelagicus | |
| 81 | オオタカ | Accipiter gentilis | |
| 82 | ツミ | Accipiter gularis | |
| 83 | ハイタカ | Accipiter nisus | |
| 84 | ケアシノスリ | Buteo lagopus | |
| 85 | ノスリ | Buteo buteo | |
| 86 | クマタカ | Spizaetus nipalensis | |
| 87 | カラフトワシ | Aquila clanga | |
| 88 | イヌワシ | Aquila chrysaetos | |
| 89 | クロハゲワシ | Aegypius monachus | |
| 90 | ハイイロチュウヒ | Circus cyaneus | |
| 91 | チュウヒ | Circus spilonotus | |
| ハヤブサ科 FALCONIFORMES |
|||
| 92 | シロハヤブサ | Falco rusticolus | |
| 93 | ハヤブサ | Falco peregrinus | |
| 94 | チゴハヤブサ | Falco subbuteo | |
| 95 | コチョウゲンボウ | Falco columbarius | |
| 96 | チョウゲンボウ | Falco tinnunculus | |
| キジ目 GALLIFORMES |
|||
| ライチョウ科 TETRAONIDAE |
|||
| 97 | エゾライチョウ | Tetrastes bonasia | |
| キジ科 PHASIANIDAE |
|||
| 98 | ウズラ | Coturnix japonica | |
| 99 | キジ | Phasianus colchicus | |
| ツル目 GRUIFORMES |
|||
| ツル科 GRUIDAE |
|||
| 100 | クロヅル | Grus grus | |
| 101 | タンチョウ | Grus japonensis | |
| 102 | ナベヅル | Grus monacha | |
| 103 | カナダヅル | Grus canadensis | |
| 104 | マナヅル | Grus vipio | |
| 105 | アネハヅル | Grus virgo | |
| クイナ科 RALLIDAE |
|||
| 106 | クイナ | Rallus aquaticus | |
| 107 | バン | Gallinula chloropus | |
| 108 | ツルクイナ | Gallicrex cinerea | |
| 109 | オオバン | Fulica atra | |
| チドリ目 CHARADRIIFORMES |
|||
| ミヤコドリ科 HAEMATOPODIDAE |
|||
| 110 | ミヤコドリ | Haematopus ostralegus | |
| チドリ科 CHARADRIIDAE |
|||
| 111 | ハジロコチドリ | Charadrius hiaticula | |
| 112 | コチドリ | Charadrius dubius | |
| 113 | イカルチドリ | Charadrius placidus | |
| 114 | シロチドリ | Charadrius alexandrinus | |
| 115 | メダイチドリ | Charadrius mongolus | |
| 116 | オオメダイチドリ | Charadrius leschenaultii | |
| 117 | ムナグロ | Pluvialis fulva | |
| 118 | ダイゼン | Pluvialis squatarola | |
| 119 | タゲリ | Vanellus vanellus | |
| シギ科 SCOLOPACIDAE |
|||
| 120 | キョウジョシギ | Arenaria interpres | |
| 121 | ヒメハマシギ | Calidris mauri | |
| 122 | ヨーロッパトウネン | Calidris minuta | |
| 123 | トウネン | Calidris ruficollis | |
| 124 | ヒバリシギ | Calidris subminuta | |
| 125 | オジロトウネン | Calidris temminckii | |
| 126 | ヒメウズラシギ | Calidris bairdii | |
| 127 | アメリカウズラシギ | Calidris melanotos | |
| 128 | ウズラシギ | Calidris acuminata | |
| 129 | ハマシギ | Calidris alpina | |
| 130 | サルハマシギ | Calidris ferruginea | |
| 131 | コオバシギ | Calidris canutus | |
| 132 | オバシギ | Calidris tenuirostris | |
| 133 | ミユビシギ | Crocethia alba | |
| 134 | ヘラシギ | Eurynorhynchus pygmeus | |
| 135 | エリマキシギ | Philomachus pugnax | |
| 136 | コモンシギ | Tryngites subruficollis | |
| 137 | キリアイ | Limicola falcinellus | |
| 138 | オオハシシギ | Limnodromus scolopaceus | |
| 139 | ツルシギ | Tringa erythropus | |
| 140 | アカアシシギ | Tringa totanus | |
| 141 | コアオアシシギ | Tringa stagnatilis | |
| 142 | アオアシシギ | Tringa nebularia | |
| 143 | オオキアシシギ | Tringa melanoleuca | |
| 144 | カラフトアオアシシギ | Tringa guttifer | |
| 145 | クサシギ | Tringa ochropus | |
| 146 | タカブシギ | Tringa glareola | |
| 147 | キアシシギ | Heteroscelus brevipes | |
| 148 | イソシギ | Actitis hypoleucos | |
| 149 | ソリハシシギ | Xenus cinereus | |
| 150 | オグロシギ | Limosa limosa | |
| 151 | オオソリハシシギ | Limosa lapponica | |
| 152 | ダイシャクシギ | Numenius arquata | |
| 153 | ホウロクシギ | Numenius madagascariensis | |
| 154 | チュウシャクシギ | Numenius phaeopus | |
| 155 | ヤマシギ | Scolopax rusticola | |
| 156 | タシギ | Gallinago gallinago | |
| 157 | チュウジシギ | Gallinago megala | |
| 158 | オオジシギ | Gallinago hardwickii | |
| 159 | アオシギ | Gallinago solitaria | |
| セイタカシギ科 RECURVIROATRIDAE |
|||
| 160 | セイタカシギ | Himantopus himantopus | |
| 161 | ソリハシセイタカシギ | Recurvirostra avosetta | |
| ヒレアシシギ科 PHALAROPODIDAE |
|||
| 162 | ハイイロヒレアシシギ | Phalaropus fulicarius | |
| 163 | アカエリヒレアシシギ | Phalaropus lobatus | |
| ツバメチドリ科 GLAREOLIDAE |
|||
| 164 | ツバメチドリ | Glareola maldivarum | |
| トウゾクカモメ科 STERCORARIIDAE |
|||
| 165 | オオトウゾクカモメ | Catharacta maccormicki | |
| 166 | トウゾクカモメ | Stercorarius pomarinus | |
| 167 | クロトウゾクカモメ | Stercorarius parasiticus | |
| 168 | シロハラトウゾクカモメ | Stercorarius longicaudus | |
| カモメ科 LARIDAE |
|||
| 169 | ユリカモメ | Larus ridibundus | |
| 170 | ホイグリンカモメ※ | Larus heuglini | |
| 171 | セグロカモメ | Larus argentatus | |
| 172 | キアシセグロカモメ※ | Larus cachinnans | |
| 173 | オオセグロカモメ | Larus schistisagus | |
| 174 | ワシカモメ | Larus glaucescens | |
| 175 | アイスランドカモメ※ | Larus glaucoides | |
| 176 | カナダカモメ※ | Larus thayeri | |
| 177 | シロカモメ | Larus hyperboreus | |
| 178 | カモメ | Larus canus | |
| 179 | ウミネコ | Larus crassirostris | |
| 180 | ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | |
| 181 | アカアシミツユビカモメ | Rissa brevirostris | |
| 182 | ヒメクビワカモメ | Rhodostethia rosea | |
| 183 | ゾウゲカモメ | Pagophila eburnea | |
| 184 | ハジロクロハラアジサシ | Chlidonias leucopterus | |
| 185 | クロハラアジサシ | Chlidonias hybridus | |
| 186 | オニアジサシ | Hydroprogne caspia | |
| 187 | アジサシ | Sterna hirundo | |
| 188 | キョクアジサシ | Sterna paradisaea | |
| 189 | コアジサシ | Sterna albifrons | |
| ウミスズメ科 ALCIDAE |
|||
| 190 | ウミガラス | Uria aalge | |
| 191 | ハシブトウミガラス | Uria lomvia | |
| 192 | ウミバト | Cepphus columba | |
| 193 | ケイマフリ | Cepphus carbo | |
| 194 | マダラウミスズメ | Brachyramphus marmoratus | |
| 195 | ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | |
| 196 | エトロフウミスズメ | Aethia cristatella | |
| 197 | コウミスズメ | Aethia pusilla | |
| 198 | ウミオウム | Cyclorrhynchus psittacula | |
| 199 | ウトウ | Cerorhinca monocerata | |
| 200 | ツノメドリ | Fratercula corniculata | |
| 201 | エトピリカ | Lunda cirrhata | |
| ハト目 COLUMBIFORMES |
|||
| ハト科 COLUMBIDAE |
|||
| 202 | カワラバト(ドバト) | Columba livia | |
| 203 | キジバト | Streptopelia orientalis | |
| 204 | アオバト | Sphenurus sieboldii | |
| カッコウ目 CUCULIFORMES |
|||
| カッコウ科 CUCULIDAE |
|||
| 205 | ジュウイチ | Cuculus fugax | |
| 206 | カッコウ | Cuculus canorus | |
| 207 | ツツドリ | Cuculus saturatus | |
| 208 | ホトトギス | Cuculus poliocephalus | |
| フクロウ目 STRIGIFORMES |
|||
| フクロウ科 STRIGIDAE |
|||
| 209 | シロフクロウ | Nyctea scandiaca | |
| 210 | ワシミミズク | Bubo bubo | |
| 211 | シマフクロウ | Ketupa blakistoni | |
| 212 | トラフズク | Asio otus | |
| 213 | コミミズク | Asio flammeus | |
| 214 | コノハズク | Otus scops | |
| 215 | オオコノハズク | Otus lempiji | |
| 216 | キンメフクロウ | Aegolius funereus | |
| 217 | アオバズク | Ninox scutulata | |
| 218 | フクロウ | Strix uralensis | |
| ヨタカ目 CAPRIMULGIFORMES |
|||
| ヨタカ科 CAPRIMULGIDAE |
|||
| 219 | ヨタカ | Caprimulgus indicus | |
| アマツバメ目 APODIFORMMES |
|||
| アマツバメ科 AODIDAE |
|||
| 220 | ハリオアマツバメ | Hirundapus caudacutus | |
| 221 | アマツバメ | Apus pacificus | |
| ブッポウソウ目 CORACIIFORMES |
|||
| カワセミ科 ALCEDIDAE |
|||
| 222 | ヤマセミ | Ceryle lugubris | |
| 223 | アカショウビン | Halcyon coromanda | |
| 224 | カワセミ | Alcedo atthis | |
| ヤツガシラ科 UPUPIDAE |
|||
| 225 | ヤツガシラ | Upupa epops | |
| キツツキ目 PICIFOIMES |
|||
| キツツキ科 PICIDAE |
|||
| 226 | アリスイ | Jynx torquilla | |
| 227 | ヤマゲラ | Picus canus | |
| 228 | クマゲラ | Dryocopus martius | |
| 229 | アカゲラ | Dendrocopos major | |
| 230 | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | |
| 231 | コアカゲラ | Dendrocopos minor | |
| 232 | |||